(相关资料图)
5月31日,截至收盘,长信稳健增长一年持有混合A(014752)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0388。
长信稳健增长一年持有混合A基金成立于2022年3月3日,最新规模为8.08亿元,基金经理为吴晖、李家春,他们在管基金情况分别如下所示:
吴晖,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信利盈混合A | 519963 | 2023-05-31 | 0.03 | -0.18 | 2.21 |
长信利盈混合C | 519962 | 2023-05-31 | 0.02 | -0.20 | 2.06 |
长信利富债券C | 013558 | 2023-05-31 | 0.16 | -0.54 | 0.25 |
长信利富债券A | 519967 | 2023-05-31 | 0.17 | -0.51 | 0.71 |
长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-05-31 | -0.02 | -0.74 | 4.48 |
长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-05-31 | -0.02 | -0.77 | 4.06 |
长信可转债债券A | 519977 | 2023-05-31 | -0.01 | -2.25 | -0.81 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-05-31 | -0.06 | -0.74 | 0.52 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-05-31 | -0.07 | -0.80 | 0.01 |
长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-05-31 | -0.06 | -0.84 | -- |
长信可转债债券C | 519976 | 2023-05-31 | -0.02 | -2.26 | -1.08 |
长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-05-31 | -0.08 | -0.96 | -- |
长信利丰债券A | 005991 | 2023-05-31 | -0.28 | -0.65 | 1.90 |
长信利丰债券C | 519989 | 2023-05-31 | -0.23 | -0.68 | 1.46 |
长信利广混合C | 519960 | 2023-05-31 | -0.14 | -0.69 | 4.28 |
长信利广混合A | 519961 | 2023-05-31 | -0.14 | -0.67 | 4.54 |
长信利丰债券E | 004651 | 2023-05-31 | -0.27 | -0.45 | 1.76 |
长信价值优选混合 | 501002 | 2023-05-31 | -0.66 | -2.65 | -2.09 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长信利富债券A | 519967 | 2023-05-31 | 0.17 | -0.51 | 0.71 |
长信利富债券C | 013558 | 2023-05-31 | 0.16 | -0.54 | 0.25 |
长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 2023-05-31 | -0.02 | -0.74 | 4.48 |
长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 2023-05-31 | -0.02 | -0.77 | 4.06 |
长信可转债债券A | 519977 | 2023-05-31 | -0.01 | -2.25 | -0.81 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 2023-05-31 | -0.06 | -0.74 | 0.52 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 2023-05-31 | -0.07 | -0.80 | 0.01 |
长信稳健成长混合A | 014850 | 2023-05-31 | -0.06 | -0.84 | -- |
长信可转债债券C | 519976 | 2023-05-31 | -0.02 | -2.26 | -1.08 |
长信稳健成长混合C | 014851 | 2023-05-31 | -0.08 | -0.96 | -- |
长信利丰债券A | 005991 | 2023-05-31 | -0.28 | -0.65 | 1.90 |
长信利丰债券C | 519989 | 2023-05-31 | -0.23 | -0.68 | 1.46 |
长信利广混合C | 519960 | 2023-05-31 | -0.14 | -0.69 | 4.28 |
长信利广混合A | 519961 | 2023-05-31 | -0.14 | -0.67 | 4.54 |
长信利丰债券E | 004651 | 2023-05-31 | -0.27 | -0.45 | 1.76 |
长信稳健精选混合C | 009607 | 2023-05-31 | -1.70 | -3.10 | -2.29 |
长信稳健精选混合A | 009606 | 2023-05-31 | -1.70 | -3.07 | -1.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)